
" Uzmanların Tercihi "
![]()
TERMOMETRE - SALMETER - ISI VE NEM KAYDEDİCİ CİHAZLAR
- YAĞ KALİTESİ ÖLÇÜMÜ

|
|
|
|
||
| PH METRE - PHX 1495/manuel | PH METRE - PHT 3140/otomatik | TERMOMETRE - TFX 392 SK | EBI-2-TH SICAKLIK NEM KAYDEDİCİ | |
| KULLANIM ALANI | Gıda, Kimya ve Eczacılık | Gıda, Kimya ve Eczacılık | Gıda, Kimya ve Eczacılık | Gıda, Kağıt sanayi ve Farmösitik sanayi |
| ÖLÇÜM ARALIĞI | 0 ........ 14 pH | 0 ........ 14 pH | - 50 ...... + 300 °C | - 40 ...... + 75 °C 0 ....... 100% nisbi nem |
| HASSASİYET | +/- 0,02 pH | +/- 0,02 pH | +/- 0,2 °C +/- 1 hane | +/- 0,3 °C +/- %2 nisbi nem |
| ÇÖZÜNÜRLÜK | 0,01 pH | 0,01 pH | 0,1 °C | 0,1 °C %0,1 nisbi nem |
| ÖZELLİKLER | Kolay kalibrasyon, Kalibrasyon sertifikası, 8 yıl batarya ömrü | Kolay kalibrasyon, Kalibrasyon sertifikası, 8 yıl batarya ömrü | Su geçirmez, Kullanımı kolay, Kalibrasyon sertifikası, 8 yıl batarya ömrü | Digital göstergeye sahip, Kalibrasyon sertifikası |
|
|
|
|
![]() |
|
| TFI 100 - KIZILALTI TERMOMETRE | TFH 100 - NEM ÖLÇME CİHAZI | TDC 150 - BATIRMA TERMOMETRE | TLC 1598 - KATLANIR TERMOMETRE | |
| KULLANIM ALANI | Catering ve Gıda madddeleri alanında | |||
| ÖLÇÜM ARALIĞI | - 18 ...... + 200 °C | 0 ...... % 100 nisbi nem | - 50 ...... + 150 °C | - 50 ...... + 200 °C |
| HASSASİYET | +/- 1 °C | +/- 2 % nisbi nem +/- 0,3 °C | +/- 1 °C +/- 1 hane | +/- 0,2 °C +/- 1 hane |
| ÇÖZÜNÜRLÜK | 0,5 °C | % 0,1 nisbi nem 0,3 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| ÖZELLİKLER | Bataryası değiştirilebilir | Kullanımı kolay, Kalibrasyon sertifikası, 5-8 yıl batarya ömrü | Su geçirmez, Bataryası değiştirilebilir | Su geçirmez, Kullanımı kolay, Kalibrasyon sertifikası, 4 yıl batarya ömrü |
|
|
|
|
|
|
| FOM 200 YAĞ ÖLÇÜM CİHAZI | EBI-2T-F SICAKLIK KAYDEDİCİ | EB 5000 N TUZLULUK ÖLÇÜM CİHAZI | ||
| KULLANIM ALANI | Gastronomi, Catering ve Endüstriyel mutfak hizmetleri | Soğuk hava deposu denetimi | Gıda | |
| ÖLÇÜM ARALIĞI | 0 .... %100(0...%30) kutupsal pay | - 40 ...... + 75 °C | 0 .... %100 | |
| HASSASİYET | +/- % 5 | +/- 0,4 °C | +/- 1 hane | |
| ÇÖZÜNÜRLÜK | % 1 | 0,1 °C | 1 hane | |
| ÖZELLİKLER | Bir kaç saniye içinde sonuç | Su geçirmez, Digital göstergeye sahip, Kalibrasyon sertifikası, 10 yıl batarya ömrü | Bataryası değişebilir | |
|
|
|
|||
| KULLANIM ALANI | ||||
| ÖLÇÜM ARALIĞI | ||||
| HASSASİYET | ||||
| ÇÖZÜNÜRLÜK | ||||
| ÖZELLİKLER | ||||
Daha Fazla Bilgi İçin Mail Atabilirsiniz